2 600 000 ₸
Зернометатель самопередвижной ЗМС–100 широко используется в сельском хозяйстве на следующих операциях:
- Погрузка зерна в транспортные средства,
- Формирование буртов зерна на открытых токах и зерноскладах,
- Механическое перелопачивание зерна,
- Сепарация зерна с отделением легких примесей.
Зернометатель ЗМС–100 имеет следующие основные преимущества:
- Производительность — 100 т/ч
-Дальность метания — 24 м
-Высота метания — 6 м
-Загрузка складов с высотой складирования сырья до 6 м
-
Установка самопередвижная, маневренная, переднеприводная.
Основные технические параметры зернометателя ЗМС - 100
параметр | значение |
Марка | ЗМС - 100 |
Тип | самопередвижной |
Привод | электрический |
Производительность за 1 час основного операционного времени (на) погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м3 при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием), т, до | 100 |
Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателями, м, до | 24 |
Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 6 |
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 |
Масса, кг | 920±30 |
Габаритные размеры, мм, не более - рабочее положение: длина | 5900 |
ширина | 4000 |
высота | 3700 |
Рабочее положение с метателем, повернутым на 90°: длина | 3300 |
ширина | 5160 |
высота | 3700 |
Транспортное положение: длина | 4000 |
ширина | 1870 |
высота | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 475 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,05 |
Триммер: Ширина ленты, мм | 400±5 |
Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 835 |
Транспортер с питателями: Число скребков транспортера, шт. | 41 |
Размеры скребка, мм | 100х320 |
Общее число скребков питателей, шт. | 30 |
Размеры скребка, мм | 100х260 |
Ширина захвата, м |
4
|
Для заказа оставьте заявку по телефону +7-776 744 2460 / +77472408487 / +77071126761 / +77078089635
Мы находимся в г.Кокшетау по адресу:
Ш.Уалиханова 197Б
Пожалуйста, оставьте свою заявку по телефонам: +7-776 744 2460 / +77472408487 / +77071126761 / +77078089635
Мы работаем с клиентами по всему Казахстану.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Тип запчасти | Оригинал |
Состояние | Новое |